Oljefri vattensmord skruvluftkompressor 37 kW
Kärnfördelar
- 100 % oljefri tryckluft, ingen oljeförorening
Ingen mineralolja används för kompressionssmörjning; renat vatten fungerar som enda smörjmedel. Utloppsluften uppnår oljefri klass 0 (ISO 8573-1), ingen oljeånga, oljedimma eller oljerester i luftflödet, skyddar nedströms utrustning och färdiga produkter från oljeföroreningar.
- Vattensmörjningskylning, högre energieffektivitet
Vatten har betydligt bättre värmeavledningsförmåga än smörjolja. Kompressionstemperaturen kontrolleras stadigt på låg nivå, vilket minskar kompressionens strömförbrukning. Stabil volymetrisk verkningsgrad säkerställer jämn luftproduktion under långa timmars kontinuerlig drift, vilket sparar elkostnader avsevärt.
- Ultralågt driftsbuller och smidig gång
Precisionsvattensmörjt rotorpar med perfekt ingreppsdesign, drastiskt minimerade vibrationer. Inbyggd integrerad ljuddämpande struktur, totalt buller ≤72 dB(A), kan placeras direkt i produktionsverkstaden utan separat ljudisolerat rum.
- Enkel struktur och låg underhållskostnad
Avbryt komplexa oljeseparation, oljefiltrering och oljecirkulationssystem som krävs av oljeinsprutade kompressorer. Förbrukningsvaror är endast vattenfilter och luftfilter, vilka är billiga och enkla att byta ut; inget regelbundet oljebyte eller byte av oljeseparator behövs, de årliga eftermarknadskostnaderna minskas med mer än 60 %.
- Korrosionsbeständiga och hållbara interna komponenter
Huvudrotorn och kompressionskaviteten är tillverkade av rostfritt stål, anpassade för vattensmörjning, rostfria och lång livslängd. Intelligent PLC-styrsystem stöder automatisk drift, fellarm och fjärrövervakning.
- Miljövänlig och säker
Inget utsläpp av spillmotorolja, grönt och föroreningsfritt; sluten slinga för vattencirkulationen, låg vattenförbrukning, uppfyller strikta miljöskyddsinspektionskrav världen över.
Applikationsscenarier
- Livsmedels- och dryckesindustrin: Buteljering, mejeribearbetning, snacksproduktion, livsmedelsförpackningar, lufttillförsel till jäsningsutrustning (förhindra kontaminering av livsmedelsolja)
- Läkemedelsindustri: Läkemedelssyntes, tablettpressning, förpackning, medicinsk steril gasleverans, laboratoriegaskälla
- Medicin och hälsovård: Centralt syrgasstödsystem för sjukhus, tandvårdsutrustning, sterilisering av kirurgiska instrument, produktion av medicintekniska produkter
- Elektronik och halvledare: Chipkapsling, kretskortstillverkning, precisionsmontering av elektroniska komponenter, dammfri gasförsörjning i verkstaden
- Ny energiindustri: Produktion av litiumbatterier, tillverkning av solceller, utrustning för att stödja vätgasenergi
- Textil och papperstillverkning: Högkvalitativa textilluftvävstolar, pappersmassabearbetning, fintryck
- Laboratorium och vetenskaplig forskning: Universitet, forskningsinstitut, precisionsexperimentgaskälla
Tekniska parametrar
| Modell | Avgastryck (MPa) | Avgasvolym (m³/min) | Effekt (kW/hk) | Längd (mm) | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Vikt (kg) | Utloppsdiameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0,8/1,0 | 0,78/0,65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,15/1,02/0,81 | 7,5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0,8/1,0/1,25 | 1,55/1,32/1,01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0,8/1,0/1,25 | 2,30/2,12/1,60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,10/2,62/2,10 | 18,5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0,8/1,0/1,25 | 3,42/3,15/2,50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0,8/1,0/1,25 | 5,20/4,20/3,18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0,8/1,0/1,25 | 6,10/5,20/4,20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0,8/1,0/1,25 | 7,80/6,15/5,20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0,8/1,0/1,25 | 9,60/8,00/6,30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0,8/1,0/1,25 | 12,60/11,42/9,60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0,8/1,0/1,25 | 14,80/13,05/12,10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0,8/1,0/1,25 | 19,50/16,80/15,15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0,8/1,0/1,25 | 22,52/20,30/18,25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0,8/1,0/1,25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0,8/1,0/1,25 | 33,65/28,50/24,50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0,8/1,0/1,25 | 41,00/36,00/34,50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








